Adultes ayant une mesure de protection
36 695
adultes accompagnés au 31/12
| Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | EANM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 78.1 % | 49.1 % | 97.4 % | 87.5 % | 54.2 % | 87.9 % | 66.1 % |
| Aube | 86 % | 42.9 % | 97.7 % | 95.3 % | 56.3 % | 90.5 % | 68.1 % |
| Marne | 44.8 % | 60.6 % | 86 % | 94.3 % | 59.3 % | 80.6 % | 64.1 % |
| Haute-Marne | 64.1 % | 63.6 % | 97.8 % | 0 % | 60.2 % | 87.7 % | 59.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 33.7 % | 72.2 % | 75.2 % | 84 % | 56.2 % | 86.1 % | 60.4 % |
| Meuse | 51.6 % | 46.2 % | 25.3 % | 89.4 % | 55.8 % | 88.3 % | 58.9 % |
| Moselle | 30.8 % | 32.4 % | 81.6 % | 84.3 % | 47.7 % | 80.3 % | 58.1 % |
| Bas-Rhin | 57 % | 68.5 % | 92.3 % | 88.9 % | 55.3 % | 81.1 % | 66.1 % |
| Haut-Rhin | 27.3 % | 26.4 % | 85.9 % | 89.6 % | 54.2 % | 85.7 % | 51.5 % |
| Vosges | 36.5 % | 31.3 % | 86 % | 86.7 % | 44.8 % | 75.8 % | 54.9 % |
| Grand-Est | 45 % | 48.2 % | 84.6 % | 86.2 % | 53.6 % | 83.2 % | 60.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
