Enfants ayant une mesure de protection
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMSP | 0 % | 0 % | 0 % | 0.2 % | 4 % |
2 | CMPP | 6.3 % | 6.4 % | 6.7 % | 7.2 % | 6.6 % |
3 | SESSAD | 7.4 % | 5.6 % | 9.3 % | 3.7 % | 8.1 % |
4 | IME | 5.1 % | 10.7 % | 10 % | 9 % | 14.4 % |
5 | ITEP | 46.5 % | 53.3 % | 40 % | 40.8 % | 49.1 % |
6 | EEAP | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % |
7 | IEM | 8.2 % | 8.2 % | 7.3 % | 6.2 % | 6.5 % |
8 | IEA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
9 | IEV | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
10 | Total | 5.4 % | 6.4 % | 6.5 % | 6 % | 8.1 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )