Enfants ayant une mesure de protection
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMSP | 0 % | 0 % | 7.4 % | 4.6 % | 0 % |
2 | CMPP | 0 % | 0 % | 0.1 % | 8.9 % | 12.7 % |
3 | SESSAD | 16.4 % | 13.2 % | 14.5 % | 13.3 % | 14.8 % |
4 | IME | 16.5 % | 18.8 % | 17 % | 19 % | 19.4 % |
5 | ITEP | 33.8 % | 40.6 % | 28.5 % | 33.6 % | 28.1 % |
6 | EEAP | 2.9 % | 3.6 % | 3.4 % | 3.7 % | 0 % |
7 | IEM | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
8 | IEA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
9 | IEV | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
10 | Total | 6 % | 6.2 % | 7.6 % | 12.4 % | 13.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )