IES - Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle
270
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Ardennes
0
Aube
0
Marne
62
Haute-Marne
12
Meurthe-et-Moselle
0
Meuse
0
Moselle
0
Bas-Rhin
0
Haut-Rhin
270
Vosges
0
| Déficiences | Principales | Associées |
|---|---|---|
| Déficience intellectuelle | 0 % | 3.3 % |
| Troubles du spectre de l’autisme (TSA) | 0 % | 0.7 % |
| Troubles psychiques | 0 % | 9.3 % |
| Troubles du langage et des apprentissages | 33.7 % | 0.4 % |
| Déficiences auditives | 36.3 % | 0.7 % |
| Déficiences visuelles | 30 % | 1.5 % |
| Déficiences motrices | 0 % | 13.3 % |
| Déficiences métaboliques, viscérales et nutritionnelles | 0 % | 2.2 % |
| Cérébrolésion | 0 % | 3.3 % |
| polyhandicap | 0.7 % | |
| Troubles du comportement et de la communication | 0 % | 0 % |
| Autres types de déficiences | 0 % | 12.2 % |
| En cours de diagnostic | 5.2 % | |
| Non renseigné / aucune | 0 % | |
| Total | 100 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
