IEV - Institut d'éducation visuelle
48
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Ardennes
0
Aube
0
Marne
0
Haute-Marne
0
Meurthe-et-Moselle
48
Meuse
0
Moselle
0
Bas-Rhin
104
Haut-Rhin
0
Vosges
0
| Déficiences | Principales | Associées |
|---|---|---|
| Déficience intellectuelle | 0 % | 41.7 % |
| Troubles du spectre de l’autisme (TSA) | 2.1 % | 16.7 % |
| Troubles psychiques | 0 % | 47.9 % |
| Troubles du langage et des apprentissages | 0 % | 31.3 % |
| Déficiences auditives | 0 % | 4.2 % |
| Déficiences visuelles | 75 % | 25 % |
| Déficiences motrices | 0 % | 8.3 % |
| Déficiences métaboliques, viscérales et nutritionnelles | 4.2 % | 10.4 % |
| Cérébrolésion | 8.3 % | 10.4 % |
| polyhandicap | 12.5 % | |
| Troubles du comportement et de la communication | 0 % | 45.8 % |
| Autres types de déficiences | 0 % | 0 % |
| En cours de diagnostic | 0 % | |
| Non renseigné / aucune | 0 % | |
| Total | 100 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
