Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Aube | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 13 | 18 | 19 | <10 | <10 |
SESSAD | 39 | 0 | 0 | <10 | <10 |
DITEP | 13 | <10 | 0 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | 0 | <10 | 0 |
Total | 66 | 22 | 22 | 21 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance