Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Aube | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 12 | 18 | 11 | 12 | <10 |
SESSAD | 29 | <10 | 0 | <10 | 0 |
DITEP | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | 0 | 0 | <10 |
Total | 55 | 21 | 14 | 18 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance