Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haute-Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 30 | 18 | 14 | 12 | <10 |
SESSAD | 41 | <10 | 0 | <10 | <10 |
DITEP | 42 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 119 | 24 | 16 | 24 | 12 |
Sources :
RAH ESMS enfance