Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haute-Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 29 | 18 | <10 | 13 | 0 |
SESSAD | 22 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 51 | <10 | <10 | 13 | 0 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 105 | 26 | 10 | 31 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance