Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meuse | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
SESSAD | 33 | 11 | 0 | <10 | <10 |
EEAP | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
DITEP | 23 | Pas de données | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 19 | <10 | 14 | 11 |
Sources :
RAH ESMS enfance