Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meuse | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 12 | <10 | <10 | <10 |
SESSAD | 47 | <10 | <10 | 29 | <10 |
DITEP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 59 | 16 | <10 | 31 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance