Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Vosges | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 36 | 21 | <10 | 13 | <10 |
SESSAD | 33 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | 0 | <10 | 0 | <10 |
DITEP | 24 | <10 | Pas de données | <10 | <10 |
Total | 95 | 27 | <10 | 17 | 11 |
Sources :
RAH ESMS enfance