Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Vosges | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 54 | 33 | 10 | 15 | <10 |
SESSAD | 34 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 16 | <10 | 0 | 0 | <10 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 104 | 43 | 15 | 17 | 11 |
Sources :
RAH ESMS enfance