Trajectoires des enfants en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 21 | 19 | <10 | 81 | 13 |
SESSAD | 18 | <10 | <10 | 108 | 0 |
DITEP | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
IEM/DIEM | Pas de données | 0 | 0 | 14 | <10 |
IES/DIES | 0 | 0 | 0 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 44 | 21 | <10 | 231 | 14 |
Sources :
RAH ESMS enfance