Trajectoires des enfants en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 15 | 32 | <10 | 77 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | <10 | 72 | <10 |
DITEP | 0 | 0 | <10 | 47 | 0 |
IES/DIES | <10 | <10 | 0 | 35 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | <10 | 0 | <10 | <10 |
Total | 39 | 37 | <10 | 233 | 17 |
Sources :
RAH ESMS enfance