Elèves en établissement médico-social
1 115
Enfants et adolescents
Grand-Est | Moselle | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.9 % | 51.5 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 13.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.7 % | 5 % |
Troubles auditifs | 3.8 % | 4.7 % |
Troubles visuels | 0.9 % | 0.5 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0.09 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 3 % |
Plusieurs troubles associés | 12 % | 15.7 % |
Autres troubles | 3 % | 5.7 % |
Polyhandicap | 1 % | 0.2 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 16.9 % | 18.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP