Elèves en établissement médico-social
438
Enfants et adolescents
Grand-Est | Vosges | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.9 % | 65.5 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 18.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.7 % | 0.2 % |
Troubles auditifs | 3.8 % | 0 % |
Troubles visuels | 0.9 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 0.2 % |
Plusieurs troubles associés | 12 % | 12.1 % |
Autres troubles | 3 % | 0.5 % |
Polyhandicap | 1 % | 2.5 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 16.9 % | 18.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP