Elèves en inclusion
65 534
Enfants et adolescents
Ardennes
65534
Aube
0
Marne
0
Haute-Marne
0
Meurthe-et-Moselle
0
Meuse
0
Moselle
0
Bas-Rhin
0
Haut-Rhin
0
Vosges
0
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Ardennes | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.1 % | 50.1 % |
Troubles du psychisme | 20.8 % | 20.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 11.6 % | 11.6 % |
Troubles auditifs | 1.5 % | 1.5 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.5 % |
Troubles viscéraux | 0.9 % | 0.9 % |
Troubles moteurs | 9.1 % | 9.1 % |
Plusieurs troubles associés | 3 % | 3 % |
Autres troubles | 1.4 % | 1.4 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11 % | 11 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Ardennes | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 22 % | 22 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12 % | 12 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 17.9 % | 17.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 22.4 % | 22.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.6 % | 25.6 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Ardennes | |
---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.1 % | 52.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 11.3 % | 11.3 % |
Pas d’aide humaine | 36.7 % | 36.7 % |
Total | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP