Elèves en inclusion
101
Enfants et adolescents
CA de Longwy
269
CC de Seille et Mauchère ? Grand Couronné
50
CC des Pays de Briey, du Jarnisy et de L?orne
218
CC des Pays du Sel et du Vermois
122
CC de Vezouze en Piémont
37
CC du Bassin de Pompey
165
CC du Bassin de Pont-À-Mousson
219
CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
62
CC du Pays du Saintois
47
CC du Pays du Sanon
19
CC du Territoire de Lunéville À Baccarat
220
CC Mad et Moselle
23
CC Meurthe, Mortagne, Moselle
62
CC Moselle et Madon
394
CC Pays de L?audunois et du Bassin de Landres
89
CC Terre Lorraine du Longuyonnais
31
CC Terres Touloises
268
Métropole du Grand Nancy
1323
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC Pays de L?audunois et du Bassin de Landres | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42 % | 28.5 % | 10.9 % |
Troubles du psychisme | 20.4 % | 17.3 % | 9.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 17.6 % | 28.7 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.3 % | 3 % |
Troubles visuels | 2 % | 2.2 % | 5.9 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 0.3 % | 0 % |
Troubles moteurs | 8.3 % | 8.9 % | 3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.8 % | 15.8 % | 22.8 % |
Autres troubles | 3.1 % | 7 % | 15.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 12.5 % | 12.8 % | 11.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC Pays de L?audunois et du Bassin de Landres | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 17.7 % | 7.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 18.3 % | 11.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 37.1 % | 44.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 11.1 % | 18.8 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 15.8 % | 16.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC Pays de L?audunois et du Bassin de Landres | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 32.5 % | 14.7 % | 15.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 26.1 % | 48.7 % | 50 % |
Pas d’aide humaine | 41.4 % | 36.6 % | 34.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP