Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 25 | 27 | 27 | 28 |
2 | Collèges | 13 | 17 | 17 | 19 |
3 | Lycées | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 41 | 47 | 47 | 50 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )