Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 26 | 26 | 26 | 26 |
2 | Collèges | 11 | 13 | 13 | 13 |
3 | Lycées | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 41 | 43 | 43 | 42 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )