Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 48 | 48 | 51 | 49 |
2 | Collèges | 31 | 37 | 37 | 37 |
3 | Lycées | 8 | 10 | 10 | 12 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 87 | 95 | 98 | 98 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )