Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 18 | 18 | 17 | 18 |
2 | Collèges | 9 | 10 | 10 | 11 |
3 | Lycées | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 31 | 32 | 31 | 33 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )