Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 56 | 55 | 58 | 60 |
2 | Collèges | 30 | 30 | 30 | 39 |
3 | Lycées | 5 | 5 | 5 | 7 |
4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Total | 92 | 91 | 94 | 108 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )