Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 15 | 15 | 16 | 17 |
2 | Collèges | 7 | 7 | 7 | 13 |
3 | Lycées | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 24 | 24 | 25 | 33 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )