Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 85 | 84 | 83 | 86 |
2 | Collèges | 38 | 38 | 38 | 63 |
3 | Lycées | 9 | 9 | 9 | 10 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 132 | 131 | 130 | 159 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )