Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 85 | 84 | 83 | 86 | 90 |
| 2 | Collèges | 38 | 38 | 38 | 63 | 69 |
| 3 | Lycées | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 132 | 131 | 130 | 159 | 171 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
