Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 79 | 78 | 95 | 95 |
2 | Collèges | 58 | 68 | 71 | 70 |
3 | Lycées | 18 | 22 | 23 | 23 |
4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 156 | 169 | 190 | 189 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )