Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 |
| 2 | Collèges | 40 | 42 | 42 | 43 | 46 |
| 3 | Lycées | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 117 | 120 | 124 | 125 | 135 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
