Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 40 | 39 | 42 | 43 |
2 | Collèges | 22 | 22 | 22 | 28 |
3 | Lycées | 7 | 7 | 7 | 8 |
4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 70 | 69 | 72 | 80 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )