Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 40 | 39 | 42 | 43 | 41 |
| 2 | Collèges | 22 | 22 | 22 | 28 | 31 |
| 3 | Lycées | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 70 | 69 | 72 | 80 | 79 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
