Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
Année | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|
1 | Nombre d'UEMA | 2 | 5 |
2 | Nombre d'UEEA | 1 | 1 |
3 | Nombre DAR | 0 | 2 |
4 | Total Autisme | 3 | 8 |
5 | Nombre d'élèves en UEMA | Pas de données | Pas de données |
6 | Nombre d'élèves en UEEA | Pas de données | Pas de données |
7 | Nombre d'élèves en DAR | Pas de données | Pas de données |
8 | Nombre total d'élèves dans les classes autisme | Pas de données | Pas de données |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )