Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 510 | 464 | 463 | 329 |
2 | % de femmes FFH | 38.2 % | 37.3 % | 34.3 % | 28.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 101 | 123 | 140 | 34 |
4 | % de femmes FFSA | 34.7 % | 32.5 % | 33.6 % | 23.5 % |
5 | % de femmes total | 37.6 % | 36.3 % | 34.2 % | 28.4 % |
6 | Total | 611 | 587 | 603 | 363 |
Sources :
FFH - FFSA