Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 120 | 133 | 130 | 94 |
2 | % de femmes FFH | 29.2 % | 22.6 % | 30 % | 30.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 163 | 155 | 118 | 101 |
4 | % de femmes FFSA | 36.2 % | 43.2 % | 42.4 % | 47.5 % |
5 | % de femmes total | 33.2 % | 33.7 % | 35.9 % | 39.5 % |
6 | Total | 283 | 288 | 248 | 195 |
Sources :
FFH - FFSA