Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
692
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | <5 | <5 | <5 | <5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | <5 | 23 |
Aube | <5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 13 | <5 | 0 | 0 | 51 |
Marne | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 23 | <5 | 0 | <5 | 60 |
Haute-Marne | 6 | 6 | 6 | <5 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0 | <5 | 65 |
Meurthe-et-Moselle | 19 | <5 | <5 | <5 | 8 | 7 | 30 | <5 | 0 | <5 | 72 |
Meuse | 9 | 0 | 0 | 0 | <5 | 13 | 9 | <5 | 0 | 6 | 41 |
Moselle | 30 | 0 | <5 | 0 | 30 | 22 | 45 | <5 | 0 | <5 | 131 |
Bas-Rhin | 13 | <5 | 13 | 0 | 16 | 30 | 29 | 0 | 0 | <5 | 106 |
Haut-Rhin | 20 | <5 | <5 | 0 | 5 | 24 | 38 | 0 | 0 | <5 | 96 |
Vosges | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Grand-Est | 120 | 12 | 31 | <5 | 118 | 164 | 217 | 6 | 0 | 20 | 692 |
France | 1504 | 110 | 590 | 88 | 1810 | 3842 | 2233 | 90 | 20 | 440 | 10727 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | <5 | <5 | 12 | 0 | <5 | 0 | 23 |
Aube | <5 | 16 | 28 | 0 | <5 | 0 | 51 |
Marne | 9 | 13 | 28 | 0 | 10 | 0 | 60 |
Haute-Marne | 13 | 10 | 35 | <5 | 6 | 0 | 65 |
Meurthe-et-Moselle | 11 | 12 | 25 | 15 | 9 | 0 | 72 |
Meuse | 6 | <5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 41 |
Moselle | 22 | 39 | 51 | 0 | 19 | 0 | 131 |
Bas-Rhin | 14 | 22 | 57 | 7 | 6 | 0 | 106 |
Haut-Rhin | 10 | 23 | 57 | <5 | 5 | 0 | 96 |
Vosges | 13 | 5 | 25 | <5 | <5 | 0 | 47 |
Grand-Est | 105 | 148 | 344 | 25 | 70 | 0 | 692 |
France | 1479 | 2740 | 5252 | 86 | 1102 | 68 | 10727 |
Sources :
CFEA