Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
538
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 10 | <5 | 13 | 0 | 9 | 31 | 26 | 0 | 0 | <5 | 91 |
Aube | <5 | 0 | <5 | 0 | 9 | 26 | <5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Vosges | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | <5 | 36 |
Haute-Marne | <5 | <5 | 5 | <5 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | <5 | 49 |
Meuse | 7 | 0 | <5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Haut-Rhin | 17 | <5 | <5 | <5 | 5 | 16 | 33 | 0 | 0 | <5 | 80 |
Moselle | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Meurthe-et-Moselle | 19 | 0 | <5 | 0 | <5 | <5 | <5 | 0 | 26 | 0 | 53 |
Marne | 8 | 0 | 0 | 0 | <5 | 11 | 29 | <5 | 0 | <5 | 56 |
Ardennes | <5 | <5 | <5 | <5 | 6 | <5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Grand-Est | 97 | 9 | 29 | <5 | 64 | 146 | 147 | <5 | 26 | 13 | 538 |
France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 24 | 13 | 43 | 5 | 6 | 0 | 91 |
Aube | <5 | 14 | 19 | 0 | 9 | 0 | 45 |
Vosges | 8 | <5 | 18 | <5 | <5 | 0 | 36 |
Haute-Marne | 5 | 8 | 27 | <5 | 7 | 0 | 49 |
Meuse | <5 | <5 | 28 | 0 | <5 | 0 | 34 |
Haut-Rhin | 11 | 14 | 40 | 6 | 9 | 0 | 80 |
Moselle | 6 | 19 | 39 | 0 | 11 | 0 | 75 |
Meurthe-et-Moselle | 10 | 5 | 14 | 20 | <5 | 0 | 53 |
Marne | 6 | 10 | 32 | 0 | 8 | 0 | 56 |
Ardennes | <5 | <5 | 10 | 0 | <5 | 0 | 19 |
Grand-Est | 78 | 91 | 270 | 36 | 63 | 0 | 538 |
France | 1172 | 1801 | 3781 | 109 | 708 | 95 | 7666 |
Sources :
CFEA