Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
| Département | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi | Part des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d’emploi |
|---|---|---|
| Bas-Rhin | 6480 | ∅ |
| Aube | 3520 | ∅ |
| Vosges | 3550 | ∅ |
| Haute-Marne | 1870 | ∅ |
| Meuse | 1660 | ∅ |
| Haut-Rhin | 5560 | ∅ |
| Moselle | 7140 | ∅ |
| Meurthe-et-Moselle | 4850 | ∅ |
| Marne | 3850 | ∅ |
| Ardennes | 2440 | ∅ |
| Grand-Est | 40920 | ∅ |
| France | 515540 | ∅ |
Sources :
DARES - France Travail
