Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
| Département | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi | Part des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d’emploi |
|---|---|---|
| Bas-Rhin | 5630 | ∅ |
| Aube | 3430 | ∅ |
| Vosges | 3200 | ∅ |
| Haute-Marne | 1850 | ∅ |
| Meuse | 1470 | ∅ |
| Haut-Rhin | 5340 | ∅ |
| Moselle | 6330 | ∅ |
| Meurthe-et-Moselle | 4320 | ∅ |
| Marne | 3640 | ∅ |
| Ardennes | 2350 | ∅ |
| Grand-Est | 37560 | ∅ |
| France | 476850 | ∅ |
Sources :
DARES - France Travail
