Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
| Département | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi | Part des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d’emploi |
|---|---|---|
| Bas-Rhin | 5960 | ∅ |
| Aube | 3480 | ∅ |
| Vosges | 3360 | ∅ |
| Haute-Marne | 1890 | ∅ |
| Meuse | 1560 | ∅ |
| Haut-Rhin | 5380 | ∅ |
| Moselle | 6440 | ∅ |
| Meurthe-et-Moselle | 4650 | ∅ |
| Marne | 3850 | ∅ |
| Ardennes | 2410 | ∅ |
| Grand-Est | 38980 | ∅ |
| France | 495720 | ∅ |
Sources :
DARES - France Travail
