Activité MDPH
Nombre d’adultes ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS et la RQTH
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 330 | 1247 | 20.9 % | 12845 |
Aube | 551 | 1330 | 29.3 % | 12589 |
Marne | 1475 | 2596 | 36.2 % | 20401 |
Haute-Marne | 582 | 907 | 39.1 % | 7314 |
Meurthe-et-Moselle | 936 | 2063 | 31.2 % | 22675 |
Meuse | 280 | 843 | 24.9 % | 6609 |
Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Bas-Rhin | 2630 | 4282 | 38 % | 32588 |
Haut-Rhin | 1735 | 3147 | 35.5 % | 27191 |
Vosges | 382 | 2172 | 15 % | 13878 |
Grand-Est | 8901 | 18587 | 32.4 % | 156090 |
France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )