Activité MDPH
Nombre d’adultes ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS et la RQTH
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Aube | 1572 | 637 | 71.2 % | 13479 |
Marne | 1404 | 1955 | 41.8 % | 19178 |
Haute-Marne | 511 | 902 | 36.2 % | 7544 |
Meurthe-et-Moselle | 516 | 540 | 48.9 % | 21525 |
Meuse | 287 | 799 | 26.4 % | 6868 |
Moselle | 1249 | 2863 | 30.4 % | 36744 |
Bas-Rhin | 3172 | 4415 | 41.8 % | 34889 |
Haut-Rhin | 1867 | 3096 | 37.6 % | 26373 |
Vosges | 392 | 1830 | 17.6 % | 14333 |
Grand-Est | 10970 | 17037 | 39.2 % | 180933 |
France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )