Activité MDPH
Nombre d’adultes ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS et la RQTH
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 388 | 1270 | 23.4 % | 13275 |
Aube | 758 | 1482 | 33.8 % | 14073 |
Marne | Pas de données | 1681 | ∅ | 20608 |
Haute-Marne | 536 | 900 | 37.3 % | 7764 |
Meurthe-et-Moselle | 886 | 1011 | 46.7 % | 22393 |
Meuse | 410 | 950 | 30.1 % | 6972 |
Moselle | 800 | 5389 | 12.9 % | 38545 |
Bas-Rhin | 3665 | 4493 | 44.9 % | 33997 |
Haut-Rhin | 2351 | 3236 | 42.1 % | 28931 |
Vosges | 407 | 1990 | 17 % | 15472 |
Grand-Est | 10201 | 22402 | 33 % | 202030 |
France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )