Les adultes recevant l’AAH
5 413
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aube | 4635 | 778 | 85.6 % | 31.9 ‰ | 33.1 % |
Grand-Est | 76713 | 11814 | 86.7 % | 27.9 ‰ | 35.5 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aube | 2998 | 282 | 1355 | 221 |
Grand-Est | 51998 | 4042 | 20673 | 2344 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF






Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF