Les adultes recevant l’AAH
105 191
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3402 | 547 | 86.1 % | 41.8 ‰ | 36.7 % |
Marne | 8831 | 1408 | 86.2 % | 32.9 ‰ | 40.9 % |
Ardennes | 5613 | 600 | 90.3 % | 43.6 ‰ | 47.9 % |
Bas-Rhin | 16696 | 2132 | 88.7 % | 28 ‰ | 41.3 % |
Aube | 5667 | 933 | 85.9 % | 39.8 ‰ | 39 % |
Haute-Marne | 4056 | 701 | 85.3 % | 54.2 ‰ | 39.9 % |
Haut-Rhin | 11738 | 1909 | 86 % | 31.9 ‰ | 38.3 % |
Moselle | 19112 | 2143 | 89.9 % | 35.7 ‰ | 44.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 10993 | 1698 | 86.6 % | 30.8 ‰ | 38.3 % |
Vosges | 5867 | 1145 | 83.7 % | 37.7 ‰ | 42.6 % |
Grand-Est | 91975 | 13216 | 87.4 % | 34 ‰ | 41.3 % |
France | 1153838 | 154453 | 88.2 % | 34.7 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 2019 | 1930 | 3949 |
Marne | 5450 | 4789 | 10239 |
Ardennes | 3310 | 2903 | 6213 |
Bas-Rhin | 9723 | 9105 | 18828 |
Aube | 3299 | 3301 | 6600 |
Haute-Marne | 2446 | 2311 | 4757 |
Haut-Rhin | 7287 | 6360 | 13647 |
Moselle | 10527 | 10728 | 21255 |
Meurthe-et-Moselle | 6618 | 6073 | 12691 |
Vosges | 3599 | 3413 | 7012 |
Grand-Est | 54278 | 50913 | 105191 |
France | 677582 | 630709 | 1308291 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 2328 | 175 | 899 | 118 |
Marne | 6288 | 484 | 2059 | 280 |
Ardennes | 3937 | 264 | 1412 | 196 |
Bas-Rhin | 11661 | 895 | 4140 | 374 |
Aube | 3803 | 371 | 1493 | 226 |
Haute-Marne | 2656 | 236 | 1164 | 173 |
Haut-Rhin | 8374 | 654 | 2710 | 269 |
Moselle | 12903 | 1070 | 5139 | 513 |
Meurthe-et-Moselle | 7959 | 527 | 2507 | 299 |
Vosges | 4136 | 316 | 1415 | 162 |
Grand-Est | 64045 | 4992 | 22938 | 2610 |
France | 805473 | 74954 | 273411 | 31023 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 359 | 349 | 2694 | 3402 |
Marne | 859 | 1032 | 6940 | 8831 |
Ardennes | 512 | 415 | 4686 | 5613 |
Bas-Rhin | 1190 | 2456 | 13050 | 16696 |
Aube | 479 | 557 | 4631 | 5667 |
Haute-Marne | 384 | 443 | 3229 | 4056 |
Haut-Rhin | 1202 | 1431 | 9105 | 11738 |
Moselle | 1821 | 1988 | 15303 | 19112 |
Meurthe-et-Moselle | 1212 | 1192 | 8589 | 10993 |
Vosges | 591 | 534 | 4742 | 5867 |
Grand-Est | 8609 | 10397 | 72969 | 91975 |
France | 84337 | 150083 | 919418 | 1153838 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2014 | 1385 | 3 |
Marne | 4431 | 4399 | 1 |
Ardennes | 2792 | 2820 | 1 |
Bas-Rhin | 7514 | 9177 | 5 |
Aube | 2871 | 2796 | 0 |
Haute-Marne | 1982 | 2074 | 0 |
Haut-Rhin | 6495 | 5243 | 0 |
Moselle | 6894 | 12216 | 2 |
Meurthe-et-Moselle | 5596 | 5397 | 0 |
Vosges | 2542 | 3323 | 2 |
Grand-Est | 43131 | 48830 | 14 |
France | 527705 | 625804 | 329 |
Sources :
MSA - CNAF