Les adultes recevant l’AAH
88 527
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2700 | 482 | 84.9 % | 30.8 ‰ | 33 % |
Marne | 7607 | 1206 | 86.3 % | 27.3 ‰ | 34.5 % |
Ardennes | 5016 | 522 | 90.6 % | 36.4 ‰ | 42.2 % |
Bas-Rhin | 11916 | 1779 | 87 % | 20.7 ‰ | 37.3 % |
Aube | 4635 | 778 | 85.6 % | 31.9 ‰ | 33.1 % |
Haute-Marne | 3325 | 653 | 83.6 % | 41.3 ‰ | 35.3 % |
Haut-Rhin | 9651 | 1699 | 85 % | 25.8 ‰ | 35.6 % |
Moselle | 16811 | 2041 | 89.2 % | 30.9 ‰ | 35.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 9645 | 1575 | 86 % | 26.7 ‰ | 33.6 % |
Vosges | 5407 | 1079 | 83.4 % | 32.3 ‰ | 33.2 % |
Grand-Est | 76713 | 11814 | 86.7 % | 27.9 ‰ | 35.5 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1634 | 1548 | 3182 |
Marne | 4598 | 4215 | 8813 |
Ardennes | 2898 | 2640 | 5538 |
Bas-Rhin | 7047 | 6648 | 13695 |
Aube | 2717 | 2696 | 5413 |
Haute-Marne | 2050 | 1928 | 3978 |
Haut-Rhin | 5889 | 5461 | 11350 |
Moselle | 9257 | 9595 | 18852 |
Meurthe-et-Moselle | 5863 | 5357 | 11220 |
Vosges | 3319 | 3167 | 6486 |
Grand-Est | 45272 | 43255 | 88527 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 1881 | 112 | 707 | 89 |
Marne | 5253 | 430 | 1924 | 253 |
Ardennes | 3389 | 221 | 1406 | 174 |
Bas-Rhin | 8322 | 618 | 2976 | 297 |
Aube | 2998 | 282 | 1355 | 221 |
Haute-Marne | 2140 | 197 | 988 | 143 |
Haut-Rhin | 6648 | 560 | 2443 | 232 |
Moselle | 11044 | 865 | 4902 | 468 |
Meurthe-et-Moselle | 6710 | 460 | 2475 | 300 |
Vosges | 3613 | 297 | 1497 | 167 |
Grand-Est | 51998 | 4042 | 20673 | 2344 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 365 | 186 | 2149 | 2700 |
Marne | 867 | 752 | 5988 | 7607 |
Ardennes | 531 | 321 | 4164 | 5016 |
Bas-Rhin | 1187 | 1170 | 9559 | 11916 |
Aube | 444 | 413 | 3778 | 4635 |
Haute-Marne | 336 | 320 | 2669 | 3325 |
Haut-Rhin | 1066 | 984 | 7601 | 9651 |
Moselle | 1650 | 1465 | 13696 | 16811 |
Meurthe-et-Moselle | 1241 | 860 | 7544 | 9645 |
Vosges | 630 | 444 | 4333 | 5407 |
Grand-Est | 8317 | 6915 | 61481 | 76713 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2064 | 636 | 0 |
Marne | 4535 | 3071 | 1 |
Ardennes | 2570 | 2446 | 0 |
Bas-Rhin | 7125 | 4789 | 2 |
Aube | 2831 | 1804 | 0 |
Haute-Marne | 1977 | 1348 | 0 |
Haut-Rhin | 6248 | 3402 | 1 |
Moselle | 7425 | 9385 | 1 |
Meurthe-et-Moselle | 5906 | 3727 | 12 |
Vosges | 2701 | 2705 | 1 |
Grand-Est | 43382 | 33313 | 18 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF