Les adultes recevant l’AAH
                    4 340
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 3667 | 673 | 84.5 % | 46.7 ‰ | 35 % | 
| Grand-Est | 82423 | 12516 | 86.8 % | 30.1 ‰ | 35.7 % | 
| France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 
|---|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 2374 | 206 | 1087 | 164 | 
| Grand-Est | 56592 | 4396 | 21435 | 2456 | 
| France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        