Les adultes recevant l’AAH
94 939
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2920 | 495 | 85.5 % | 34.2 ‰ | 33.3 % |
Marne | 7892 | 1318 | 85.7 % | 28.8 ‰ | 34.5 % |
Ardennes | 5324 | 570 | 90.3 % | 39.7 ‰ | 40.7 % |
Bas-Rhin | 13286 | 1882 | 87.6 % | 22.7 ‰ | 38 % |
Aube | 5053 | 823 | 86 % | 35.1 ‰ | 34.3 % |
Haute-Marne | 3667 | 673 | 84.5 % | 46.7 ‰ | 35 % |
Haut-Rhin | 10514 | 1835 | 85.1 % | 28.4 ‰ | 35.6 % |
Moselle | 17667 | 2101 | 89.4 % | 32.7 ‰ | 36.2 % |
Meurthe-et-Moselle | 10277 | 1696 | 85.8 % | 28.5 ‰ | 33.7 % |
Vosges | 5823 | 1123 | 83.8 % | 35.4 ‰ | 33 % |
Grand-Est | 82423 | 12516 | 86.8 % | 30.1 ‰ | 35.7 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1742 | 1673 | 3415 |
Marne | 4885 | 4325 | 9210 |
Ardennes | 3078 | 2816 | 5894 |
Bas-Rhin | 7808 | 7360 | 15168 |
Aube | 2952 | 2924 | 5876 |
Haute-Marne | 2241 | 2099 | 4340 |
Haut-Rhin | 6508 | 5841 | 12349 |
Moselle | 9839 | 9929 | 19768 |
Meurthe-et-Moselle | 6283 | 5690 | 11973 |
Vosges | 3552 | 3394 | 6946 |
Grand-Est | 48888 | 46051 | 94939 |
France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 2025 | 122 | 773 | 105 |
Marne | 5532 | 452 | 1908 | 258 |
Ardennes | 3660 | 234 | 1430 | 176 |
Bas-Rhin | 9349 | 661 | 3276 | 326 |
Aube | 3336 | 332 | 1385 | 230 |
Haute-Marne | 2374 | 206 | 1087 | 164 |
Haut-Rhin | 7376 | 593 | 2545 | 251 |
Moselle | 11804 | 957 | 4906 | 475 |
Meurthe-et-Moselle | 7185 | 515 | 2577 | 303 |
Vosges | 3951 | 324 | 1548 | 168 |
Grand-Est | 56592 | 4396 | 21435 | 2456 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 374 | 228 | 2318 | 2920 |
Marne | 892 | 778 | 6222 | 7892 |
Ardennes | 529 | 363 | 4432 | 5324 |
Bas-Rhin | 1358 | 1354 | 10574 | 13286 |
Aube | 467 | 458 | 4128 | 5053 |
Haute-Marne | 357 | 375 | 2935 | 3667 |
Haut-Rhin | 1138 | 1152 | 8224 | 10514 |
Moselle | 1754 | 1538 | 14375 | 17667 |
Meurthe-et-Moselle | 1210 | 1001 | 8066 | 10277 |
Vosges | 624 | 512 | 4687 | 5823 |
Grand-Est | 8703 | 7759 | 65961 | 82423 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2098 | 821 | 1 |
Marne | 4221 | 3670 | 1 |
Ardennes | 2726 | 2598 | 0 |
Bas-Rhin | 7258 | 6023 | 5 |
Aube | 2880 | 2172 | 1 |
Haute-Marne | 1998 | 1669 | 0 |
Haut-Rhin | 6462 | 4051 | 1 |
Moselle | 7244 | 10419 | 4 |
Meurthe-et-Moselle | 5876 | 4398 | 3 |
Vosges | 2701 | 3120 | 2 |
Grand-Est | 43464 | 38941 | 18 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF