Les adultes recevant l’AAH
                    6 983
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vosges | 5867 | 1116 | 84 % | 36.3 ‰ | 34.8 % | 
| Grand-Est | 86423 | 12506 | 87.4 % | 31.6 ‰ | 36.4 % | 
| France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 
|---|---|---|---|---|
| Vosges | 4069 | 333 | 1465 | 162 | 
| Grand-Est | 59828 | 4658 | 21937 | 2551 | 
| France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        