Les adultes recevant l’AAH
98 929
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3067 | 512 | 85.7 % | 36.5 ‰ | 33.4 % |
Marne | 8234 | 1319 | 86.2 % | 30.3 ‰ | 35.2 % |
Ardennes | 5576 | 532 | 91.3 % | 41.8 ‰ | 40.1 % |
Bas-Rhin | 14424 | 1893 | 88.4 % | 24.3 ‰ | 38.5 % |
Aube | 5212 | 857 | 85.9 % | 36.4 ‰ | 34.5 % |
Haute-Marne | 3787 | 670 | 85 % | 49.1 ‰ | 35.2 % |
Haut-Rhin | 11037 | 1869 | 85.5 % | 29.9 ‰ | 36.5 % |
Moselle | 18509 | 2086 | 89.9 % | 34.2 ‰ | 36.7 % |
Meurthe-et-Moselle | 10710 | 1652 | 86.6 % | 29.7 ‰ | 34.9 % |
Vosges | 5867 | 1116 | 84 % | 36.3 ‰ | 34.8 % |
Grand-Est | 86423 | 12506 | 87.4 % | 31.6 ‰ | 36.4 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1831 | 1748 | 3579 |
Marne | 5122 | 4431 | 9553 |
Ardennes | 3239 | 2869 | 6108 |
Bas-Rhin | 8470 | 7847 | 16317 |
Aube | 3048 | 3021 | 6069 |
Haute-Marne | 2309 | 2148 | 4457 |
Haut-Rhin | 6874 | 6032 | 12906 |
Moselle | 10349 | 10246 | 20595 |
Meurthe-et-Moselle | 6479 | 5883 | 12362 |
Vosges | 3589 | 3394 | 6983 |
Grand-Est | 51310 | 47619 | 98929 |
France | 645672 | 592107 | 1237779 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 2130 | 140 | 797 | 108 |
Marne | 5863 | 454 | 1917 | 271 |
Ardennes | 3877 | 264 | 1435 | 199 |
Bas-Rhin | 10184 | 735 | 3505 | 345 |
Aube | 3450 | 366 | 1396 | 216 |
Haute-Marne | 2462 | 204 | 1121 | 168 |
Haut-Rhin | 7774 | 612 | 2651 | 258 |
Moselle | 12398 | 1010 | 5101 | 521 |
Meurthe-et-Moselle | 7621 | 540 | 2549 | 303 |
Vosges | 4069 | 333 | 1465 | 162 |
Grand-Est | 59828 | 4658 | 21937 | 2551 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 372 | 255 | 2440 | 3067 |
Marne | 924 | 851 | 6459 | 8234 |
Ardennes | 535 | 412 | 4629 | 5576 |
Bas-Rhin | 1223 | 1753 | 11448 | 14424 |
Aube | 463 | 456 | 4293 | 5212 |
Haute-Marne | 367 | 416 | 3004 | 3787 |
Haut-Rhin | 1152 | 1230 | 8655 | 11037 |
Moselle | 1776 | 1708 | 15025 | 18509 |
Meurthe-et-Moselle | 1232 | 1092 | 8386 | 10710 |
Vosges | 587 | 506 | 4774 | 5867 |
Grand-Est | 8631 | 8679 | 69113 | 86423 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2042 | 1024 | 1 |
Marne | 4224 | 4009 | 1 |
Ardennes | 2858 | 2718 | 0 |
Bas-Rhin | 7292 | 7125 | 7 |
Aube | 2803 | 2409 | 0 |
Haute-Marne | 1976 | 1806 | 5 |
Haut-Rhin | 6510 | 4523 | 4 |
Moselle | 7082 | 11421 | 6 |
Meurthe-et-Moselle | 5808 | 4902 | 0 |
Vosges | 2618 | 3248 | 1 |
Grand-Est | 43213 | 43185 | 25 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF