Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 876 | 905 | 919 | 957 | 1078 | 1154 | 1208 | 1316 | 1342 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 361 | 343 | 319 | 303 | 301 | 283 | 257 | 236 | 217 |
| 3 | Total | 1237 | 1248 | 1238 | 1260 | 1379 | 1437 | 1465 | 1552 | 1559 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 58 | 65 | 64 | 61 | 75 | 110 | 101 | 107 | 119 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.5 ‰ | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 2.1 ‰ | 3.1 ‰ | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 818 | 816 | 788 | 812 | 837 | 844 | 894 | 921 | 927 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 9.8 ‰ | 9.9 ‰ | 9.8 ‰ | 10.3 ‰ | 10.7 ‰ | 10.9 ‰ | 11.6 ‰ | 12.2 ‰ | 12.4 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 361 | 367 | 386 | 387 | 467 | 468 | 470 | 524 | 513 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 6.6 ‰ | 6.7 ‰ | 7 ‰ | 6.9 ‰ | 8.2 ‰ | 8.2 ‰ | 8.2 ‰ | 9.1 ‰ | 8.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
