Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 895 | 842 | 768 | 893 | 970 | 1012 | 1047 | 1141 | 1167 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 138 | 131 | 120 | 116 | 111 | 107 | 98 | 95 | 94 |
| 3 | Total | 1033 | 973 | 888 | 1009 | 1081 | 1119 | 1145 | 1236 | 1261 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 43 | 39 | 33 | 28 | 24 | 31 | 34 | 37 | 36 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 695 | 656 | 599 | 674 | 706 | 733 | 744 | 799 | 804 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 7.7 ‰ | 7.4 ‰ | 6.9 ‰ | 7.9 ‰ | 8.3 ‰ | 8.7 ‰ | 8.9 ‰ | 9.7 ‰ | 9.8 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 295 | 278 | 256 | 307 | 351 | 350 | 367 | 400 | 421 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 5.5 ‰ | 5.1 ‰ | 4.6 ‰ | 5.5 ‰ | 6.2 ‰ | 6.1 ‰ | 6.4 ‰ | 6.9 ‰ | 7.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
