Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 24352 | 24740 | 25664 | 26972 | 27502 | 28899 | 29944 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 6700 | 6350 | 6036 | 5656 | 5269 | 5200 | 4785 |
3 | Total | 31052 | 31090 | 31700 | 32628 | 32771 | 34099 | 34729 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 1500 | 1480 | 1311 | 1574 | 1707 | 1959 | 2124 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 21175 | 20949 | 17594 | 21648 | 21351 | 21413 | 22017 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 7.5 ‰ | 7.5 ‰ | 6.3 ‰ | 7.8 ‰ | 7.7 ‰ | 7.8 ‰ | 8 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 8342 | 8661 | 8987 | 9406 | 9713 | 9299 | 10586 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 5.8 ‰ | 5.9 ‰ | 6 ‰ | 6.2 ‰ | 6.3 ‰ | 6 ‰ | 6.7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | 12402 | 8138 | 10726 | 12927 | 13997 | 14730 | 15270 |
2 | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre | 11950 | 7851 | 10345 | 12737 | 13505 | 14169 | 14674 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )