Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 24352 | 24740 | 25664 | 26972 | 27502 | 28899 | 29944 | 31483 | 27719 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 6700 | 6350 | 6036 | 5656 | 5269 | 5200 | 4785 | 4506 | 4253 |
| 3 | Total | 31052 | 31090 | 31700 | 32628 | 32771 | 34099 | 34729 | 35989 | 31972 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 1500 | 1480 | 1311 | 1574 | 1707 | 1959 | 2124 | 2285 | 2003 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 21175 | 20949 | 17594 | 21648 | 21351 | 21413 | 22017 | 22503 | 19631 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 7.5 ‰ | 7.5 ‰ | 6.3 ‰ | 7.8 ‰ | 7.7 ‰ | 7.8 ‰ | 8 ‰ | 8.2 ‰ | 7.2 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 8342 | 8661 | 8987 | 9406 | 9713 | 9299 | 10586 | 11187 | 9883 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 5.8 ‰ | 5.9 ‰ | 6 ‰ | 6.2 ‰ | 6.3 ‰ | 6 ‰ | 6.7 ‰ | 7 ‰ | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
